建設公司 | 昌益建設 | ||
物件地址 | 新竹市東山街 | ||
物件格局 | 3+1房/ 2廳/ 2衛 | ||
建物登記 | 41.51坪 | ||
土地登記 | 8.77坪 | ||
建築完成 | 民國83年 | ||
建物樓層 | 6樓 | ||
出售樓層 | 洽詢 |
該層戶數 | 該層4戶;共用1部電梯 | ||
物件座向 | 落地窗:西南 | ||
物件類型 | 華廈、成屋 | ||
警衛管理 | 無 | ||
管理費用 | 850元/月 | ||
建物結構 | 鋼筋混凝土 | ||
外牆建材 | 二丁掛 | ||
附屬車位 | 有,坡道機械車位X1 |
昌益孟鄉 社區大樓外觀
建設公司 | 昌益建設 | ||
物件地址 | 新竹市東山街 | ||
物件格局 | 3+1房/ 2廳/ 2衛 | ||
建物登記 | 41.51坪 | ||
土地登記 | 8.77坪 | ||
建築完成 | 民國83年 | ||
建物樓層 | 6樓 | ||
出售樓層 | 洽詢 |
該層戶數 | 該層4戶;共用1部電梯 | ||
物件座向 | 落地窗:西南 | ||
物件類型 | 華廈、成屋 | ||
警衛管理 | 無 | ||
管理費用 | 850元/月 | ||
建物結構 | 鋼筋混凝土 | ||
外牆建材 | 二丁掛 | ||
附屬車位 | 有,坡道機械車位X1 |
昌益孟鄉 社區大樓外觀